Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| PIC18F25K22-I/SS (MICRO CHIP) | 2320 | 421.55 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | PIC® XLP™ 18F |
| Процессор | PIC |
| Размер ядра | 8-Bit |
| Скорость | 64MHz |
| Подключения | I²C, SPI, UART/USART |
| Периферия | Brown-out Detect/Reset, HLVD, POR, PWM, WDT |
| Число вводов/выводов | 24 |
| Размер программируемой памяти | 32KB (16K x 16) |
| Тип программируемой памяти | FLASH |
| EEPROM Size | 256 x 8 |
| Размер памяти | 1.5K x 8 |
| Напряжение источника (Vcc/Vdd) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Преобразователи данных | A/D 19x10b |
| Тип осцилятора | Internal |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Корпус (размер) | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
