МИКРОСХЕМЫ
| 
				 Наименование 
			 | 
			
				 Описание 
			 | 
			
				 Кол-во 
			 | 
			
				 Цена 
			 | 
			
				 Купить 
			 | 
		
|---|---|---|---|---|
| КР249КН2Б | 752 | 219.24 руб. | ||
| КР249КН5А | 90 | 125.86 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				(5П14Б) 230В, 100мА | 800 | 219.24 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.1Б) 230В, 150мА | 240 | 133.56 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.1В) | 80 | 161.18 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.2Б) 230В, 150мА | 480 | 223.17 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.2В) 400В, 110мА | 294 | 282.24 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.7А4) | 800 | 415.80 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.7Б) 230В, 100мА | 554 | 378.00 руб. | |
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.7В) | 314 | 453.60 руб. | |
| КР293КП8В | 178 | 163.80 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				(5П14.9В) | 1 066 | 264.60 руб. | |
| КР293ПП1А | 107 | 105.84 руб. | ||
| КФ1053СА2 | 26 | 68.04 руб. | ||
| КФ564ТМ2В | 266 | 58.97 руб. | ||
| 153УД2 | 58 | 666.00 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				Фазовый регулятор для плавного вкл./выкл. ламп накаливания, регулировки яркости, управления мощными симисторами U=240VAC, Uост.=2.0VAC, Pнагр.=150W. | 1 530 | 264.60 руб. | |
| К544УД1Б | 1 | 666.00 руб. | ||
| 101КТ1В | 47 | 421.80 руб. | ||
| 106ЛБ2А | 43 | 302.40 руб. | ||
| 106ТР2 | 5 | 349.27 руб. | ||
| 1114ЕУ1 | 45 | 1 260.00 руб. | ||
| 122УД1Б | 53 | 403.70 руб. | ||
| 133ЛА11 | 48 | 331.20 руб. | ||
| 133ЛН3А | 306 | 88.20 руб. | ||
| 1526ПУ6ЭП | 2 | 333.00 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				26 | 408.24 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				26 | 394.63 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				26 | 362.88 руб. | ||
| 155ЛА3 | 14 | 37.74 руб. | ||
| 155ЛА6 | 488 | 15.54 руб. | ||
| 155ЛА8 | 1 | 39.96 руб. | ||
| 155ЛР4 | 5 | 54.43 руб. | ||
| 155РЕ24 | 3 | 13.32 руб. | ||
| 155ТМ8 | 22 | 39.96 руб. | ||
| 164ЛП2 | 540 | 333.00 руб. | ||
| 175УВ1Б | 2 637 | 378.00 руб. | ||
| 1804ГГ1 | 18 | 377.40 руб. | ||
| 1806ВП1-003 | 8 | 1 387.50 руб. | ||
| 186ИР3 | 170 | 166.50 руб. | ||
| 193ИЕ8 | 128 | 151.20 руб. | ||
| 218ГГ1 | 800 | 99.79 руб. | ||
| 252ПН1 | 366 | 510.60 руб. | ||
| 261ХА1 | 40 | 33.30 руб. | ||
| 265УВ2 | 266 | 127.01 руб. | ||
| 298ФВ12 | 8 | 131.54 руб. | ||
| 435ХА1 | 800 | 140.62 руб. | ||
| 527РУ1 | 5 | 834.62 руб. | ||
| 527РУ1 | 5 | 694.01 руб. | ||
| 
					                                    
							 | 
				Микросхема 6 иверторов соткрытым коллекторм, с диодами Шоттке и PN - переходом, 5В | 6 | 1 058.40 руб. | |

