Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MT48LC8M16A2TG-7E IT:G | 768 | 643.80 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Формат памяти | RAM |
| Тип памяти | SDRAM |
| Объем памяти | 128M (8Mx16) |
| Скорость | 143MHz |
| Интерфейс подключения | Parallel |
| Напряжение питания | 3 V ~ 3.6 V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Корпус (размер) | 54-TSOP II |
| Корпус | 54-TSOP II |
