Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| THS4509RGTT | 2 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS non-compliant |
| Тип усилителя | Differential |
| Число каналов | 1 |
| Тип выхода | Differential |
| Output Type | Differential |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 6600 V/µs |
| Полоса пропускания | 3GHz |
| Полоса пропускания -3Дб | 2GHz |
| Ток - входного смещения | 8µA |
| Напряжение входного смещения | 1000µV |
| Ток выходной | 37.7mA |
| Ток выходной / канал | 96mA |
| Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 3 V ~ 5.25 V, ±1.5 V ~ 2.625 V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Корпус | 16-QFN-EP (3x3) |
