Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UC2845N (ON SEMICONDUCTOR) | 24 | 88.20 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Isolated | Нет |
| Cuk | Нет |
| Divider | Нет |
| Doubler | Нет |
| Inverting | Нет |
| Flyback | Да |
| Buck | Нет |
| Boost | Да |
| Напряжение питания | 8.2 V ~ 25 V |
| Duty Cycle | 50% |
| Частота -макс. | 500kHz |
| Число выходов | 1 |
| PWM Type | Current Mode |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
