Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| TDA6111Q (PHILIPS) | 26 | 226.80 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Корпус | DBS9MPF | 
| Корпус (размер) | 9-SIP Exposed Tab, Formed Leads | 
| Тип монтажа | Выводной | 
| Ток выходной / канал | 10A | 
| Ток выходной | 9mA | 
| Скорость нарастания выходного напряжения | 3000 V/µs | 
| Полоса пропускания -3Дб | 16MHz | 
| Число каналов | 1 | 
| Сфера применения | General Purpose | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
