Оптические
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
GP2Y0A02YK0F | Датчик расстояния 5V 200-1500мм | 1 600 | 827.05 руб. | |
![]() |
884 | 827.45 руб. | ||
![]() |
Инфракрасный приемник до 1м, 900нм, 2.4 ... 5.5В, 90мкА | 968 | 690.50 руб. | |
TFDU4101-TT3 | 291 | 493.35 руб. | ||
TEMT6200FX01 | 94 | 51.58 руб. | ||
APDS-9300-020 | Датчик освещённости | 211 | 122.17 руб. | |
TEPT4400 | AMBIENT LIGHT SENSOR 3MM 570NM | 3 666 | 65.59 руб. | |
APDS-9007-020 | 404 | 180.55 руб. | ||
![]() |
186 | 128.36 руб. | ||
![]() |
423 | 142.86 руб. | ||
![]() |
6 | 316.01 руб. | ||
SFH756V | Элемент ОВЛС | 421 | 2 782.17 руб. | |
![]() |
ИК-фотодиод 950nm, 2 контакта, 60В,100нс, 215 мВт | 800 | 70.79 руб. | |
SFH213FA | Фотодиод инфракрасного спектра — 5мм с малым временем переключения 900н | 13 232 | 63.29 руб. | |
SFH203PFA | PIN фотодиод прозрачный 6,2чA 5мм 150° | 6 341 | 77.37 руб. | |
SFH203 | Фотоприемник инфракрачный | 3 616 | 74.67 руб. | |
![]() |
PIN фотодиод черный 50чA, 5мм, 40° | 11 698 | 64.09 руб. | |
![]() |
PIN фотодиод 50мкA, прозрачный 130° | 910 | 88.17 руб. | |
![]() |
PIN фотодиод 5мм, 60В, черный, 40°, 215мВт, 60мА | 21 662 | 57.59 руб. | |
![]() |
Фотодиод 560нм МАЛОШУМ.100' | 852 | 1 380.29 руб. | |
SFH229FA | 4 522 | 65.19 руб. | ||
BPW20RF | Фототранзистор инфракрачный | 1 048 | 890.34 руб. | |
BPW34S | Фотодиод (Vr=16V, Pd=150mW, T=-40 to 100C) | 2 141 | 62.08 руб. | |
SFH229 | 4 800 | 64.77 руб. | ||
BPW24R | 131 | 594.12 руб. | ||
![]() |
580 | 75.38 руб. | ||
![]() |
2 893 | 69.88 руб. | ||
![]() |
79 | 111.87 руб. | ||
![]() |
450 | 86.38 руб. | ||
VBP104FAS | 630 | 72.07 руб. | ||
![]() |
306 | 145.56 руб. | ||
![]() |
Фототранзистор 3мм, 620.980 нм | 3 960 | 62.38 руб. | |
BPV11F | Фототранзистор инфракрачный | 11 | 111.17 руб. | |
BPW85B | Фототранзистор 830нм 50' | 2 170 | 93.97 руб. | |
TEFT4300 | Фототранзистор инфракрачный | 21 568 | 32.99 руб. | |
BPW17N | 2 720 | 35.96 руб. | ||
![]() |
9 356 | 44.78 руб. | ||
![]() |
97 | 317.91 руб. | ||
![]() |
3 192 | 63.88 руб. | ||
![]() |
1 022 | 62.89 руб. | ||
![]() |
418 | 16.19 руб. | ||
TSOP32238 | 120 | 152.86 руб. | ||
TSOP34338 | 51 | 116.77 руб. | ||
TSOP34838 | Инфракрасный фотоприёмник (f= kHz , U=2,7.5,5 , I= mA ,t= -25.85 ) | 3 768 | 81.78 руб. | |
![]() |
279 | 68.29 руб. | ||
E3Z-LT86-L | 2 | 21 689.40 руб. | ||
GP | 21 | 19.98 руб. | ||
![]() |
637 | 207.84 руб. | ||
![]() |
25 | 237.63 руб. | ||
![]() |
91 | 457.07 руб. | ||