Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 4N37 (QTC) | 8 | 70.31 |
Фототранзистор 1 канал
Ток прямой 60мА
Напряжение обратное 6В
Напряжение сток-исток 60В
Мощность 120мВт
Напряжение затвор сток 70В
Изоляция 7500В
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Vce Saturation (Max) | 300mV |
| Current - DC Forward (If) | 60mA |
| Напряжение выходное | 30V |
| Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 10mA |
| Voltage - Isolation | 1500Vrms |
| Количество каналов | 1 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип входа | DC |
| Ток выходной / канал | 100mA |
| Тип выхода | Transistor with Base |
| Output Type | Transistor with Base |
