Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| HCNR201-500E (AVAGO/BROADCOM) | 2960 | 223.17 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Количество каналов | 1 |
| Тип входа | DC |
| Voltage - Isolation | 5000Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 0.36% @ 10mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 0.72% @ 10mA |
| Current - DC Forward (If) | 25mA |
| Тип выхода | Linear Photovoltaic |
| Output Type | Linear Photovoltaic |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SMD Gull Wing |
