Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Количество каналов | 4 |
| Тип входа | DC |
| Voltage - Isolation | 3750Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 600% @ 1mA |
| Напряжение выходное | 35V |
| Ток выходной / канал | 80mA |
| Current - DC Forward (If) | 60mA |
| Vce Saturation (Max) | 1V |
| Тип выхода | Darlington |
| Output Type | Darlington |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) |
