Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| IR2213STRPBF (INFINEON) | 560 | 334.76 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Конфигурация | High and Low Side |
| Тип входа | Non-Inverting |
| Время задержки | 280ns |
| Ток пиковое значение | 2A |
| Число конфигураций | 1 |
| Число выходов | 2 |
| Высокое Побочное Напряжение - Максимальная (Начальная загрузка) | 1200V |
| Напряжение питания | 12 V ~ 20 V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Корпус | 16-SOIC |
