Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| BCV26 (FSC) | 2397 | 4.09 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Transistor Type | PNP - Darlington | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1.2A | 
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V | 
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 100µA, 100mA | 
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 20000 @ 100mA, 5V | 
| Power - Max | 350mW | 
| Frequency - Transition | 220MHz | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23 | 
| Product Change Notification | Mold Compound Change 12/Dec/2007 | 
