Преобразование данных (DAQ)
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| AD7398BRUZ | 12-BIT +3V MICROPOWER DAC | 1 |
|
|
| AD7547JN | 1 | 4 337.88 руб. | ||
| AD9726BSVZ | 4 |
|
||
| DAC8413FPZ | 2 | 8 673.54 руб. | ||
| DAC8501E/250 | QUAD VOLT-OUTPUT 12-BIT | 788 | 843.60 руб. | |
| MAX505BCNG+ | 24 | 1 620.60 руб. | ||
| MAX517BCSA | 47 | 577.20 руб. | ||
| MAX5258EEE | 1 | 756.00 руб. | ||
| MAX549ACPA+ | 32 | 843.60 руб. | ||
| AD5324BRMZ-REEL7 | 40 | 1 611.79 руб. | ||
| AD7943BN | 23 | 1 209.60 руб. | ||
| MAX500ACPE | 12bit Ser. DAC Voltage-Outp | 14 | 1 332.00 руб. | |
| MAX507ACNG | 5 | 1 554.00 руб. | ||
| MAX510BCWE | 8 | 1 110.00 руб. | ||
| MAX519ACPE | 49 | 932.40 руб. | ||
| MAX521BCPP | 13 | 1 332.00 руб. | ||
| MAX530ACNG | 23 | 1 332.00 руб. | ||
| MAX537BCPE | 1 | 1 332.00 руб. | ||
| MAX538ACPA | 10 | 1 332.00 руб. | ||
| MAX538ACSA | 2 | 577.20 руб. | ||
| MAX543BCPA | 2 | 799.20 руб. | ||
| MAX5480BEEE+ | 42 | 310.80 руб. | ||
| PCM1725U/2K | 240 | 371.95 руб. | ||
| AD9764ARUZ | 2 | 1 638.00 руб. | ||
| AD9787BSVZ | 2 | 5 040.00 руб. | ||
| MAX533BCPE | 28 | 1 065.60 руб. | ||
| DAC5682ZIRGCT | 76 | 8 820.00 руб. | ||
| DAC8531E/2K5 | 270 | 599.17 руб. | ||
| AD7394A | 16 | 441.60 руб. | ||
| AD7524KN | 1 | 441.60 руб. | ||
| AD7804BR | 9 | 309.12 руб. | ||
| AD568JQ | 2 | 3 780.00 руб. | ||
|
|
15 | 453.60 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
34 | 712.59 руб. | ||
|
|
1 | 4 440.00 руб. | ||
|
|
842 | 115.67 руб. | ||
|
|
14 |
|
||
|
|
2 | 1 130.41 руб. | ||
|
|
7 | 843.60 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
5 |
|
||
|
|
2 | 2 220.00 руб. | ||
|
|
1 | 8 673.54 руб. | ||
|
|
1 | 8 673.54 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
|
|
5 | 9 389.52 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
|
|
2 | 13 865.34 руб. | ||
|
|
224 | 210.77 руб. | ||

