 
| Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| AD7794BRUZ-REEL | 101 | 912.66 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Бит | 24 | 
| Частота амплитудно-импульсной модуляции | 470 | 
| Интерфейс подключения | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ | 
| Число преобразователей | 1 | 
| Мощность рассеивания (макс.) | 2.5mW | 
| Напряжение питания источника | Analog and Digital | 
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
| Корпус | 24-TSSOP | 
