Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| DAC5311IDCKR | 842 | 115.67 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Settling Time | 6µs |
| Бит | 8 |
| Интерфейс подключения | MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
| Число преобразователей | 1 |
| Напряжение питания источника | Single Supply |
| Мощность рассеивания (макс.) | 880µW |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Корпус | SC-70-6 |
