 
| Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| DAC7614U | 16 |   | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Settling Time | 5µs | 
| Бит | 12 | 
| Интерфейс подключения | Serial | 
| Число преобразователей | 4 | 
| Напряжение питания источника | Dual ± | 
| Мощность рассеивания (макс.) | 20mW | 
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 
| Корпус | 16-SOIC | 
