РАЗЪЕМЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| ШР20П3ЭШ6 ВИЛКА Б | 20 |
|
||
| ШР20П3ЭШ7 ВИЛКА Б | 3 |
|
||
|
|
Вилка кабельная ШР20, прямой патрубок для неэкранированного кабеля, 4 контактов | 1 |
|
|
|
|
Вилка кабельная прямая 4 контакта с покрытием серебро, для экранированнного кабеля | 1 055 |
|
|
|
|
Розетка блочная без патрубка, 4 контакта | 263 |
|
|
|
|
Розетк кабельная ШР20 с прямым патрубком, для экранированного кабеля, 5 контактов | 2 |
|
|
|
|
Вилка кабельная ШР20 с прямым патрубком, 5 контактов, для экранированного кабеля | 5 |
|
|
| ШР20П5ЭГ10Н-М РОЗЕТКА Б | 18 |
|
||
| ШР20П5ЭШ10 ВИЛКА Б | 106 |
|
||
| ШР20У4НГ8 ВИЛКА К | 1 |
|
||
| ШР28П2ЭШ7 ВИЛКА Б | 152 |
|
||
| ШР28П4НШ5 РОЗЕТКА К | 4 |
|
||
| ШР28П4ЭГ5 ВИЛКА К | 1 222 |
|
||
| ШР28П4ЭГ5 РОЗЕТКА Б | 1 |
|
||
| ШР28П4ЭШ5 ВИЛКА Б | 1 |
|
||
|
|
Вилка кабельная ШР28, прямой патрубок для неэкранированного кабеля, 7 контактов | 315 |
|
|
|
|
Розетка кабельная с прямым патрубком ШР28, для неэкранированного кабеля, 7 контактов | 25 |
|
|
| ШР28П7ЭГ9 ВИЛКА К | 150 |
|
||
|
|
Розетка блочная ШР55, без патрубка, 9 контактов | 154 |
|
|
| ШР28У2НГ7 ВИЛКА К | 2 |
|
||
| ШР32П10НШ1 РОЗЕТКА К | 134 |
|
||
| ШР32П12НГ1 ВИЛКА К | 445 |
|
||
| ШР32П12ЭГ1 ВИЛКА К | 1 |
|
||
|
|
Розетка блочная ШР32 без патрубка 12 контактов | 73 |
|
|
|
|
Вилка блочная без патрубка 12 контактов с покрытием серебро | 297 |
|
|
| ШР32П1НШ5 РОЗЕТКА К | 109 |
|
||
| ШР32П1ЭГ5 ВИЛКА К | 159 |
|
||
| ШР32П1ЭШ5 ВИЛКА Б | 770 |
|
||
|
|
Вилка кабельная ШР32 с прямым патрубком, 8 контактов, для неэкранированного кабеля | 1 |
|
|
| ШР32У10ЭШ1 РОЗЕТКА К | 40 |
|
||
| ШР32У1НГ5 ВИЛКА К | 102 |
|
||
| ШР36П5ЭШ11 ВИЛКА Б | 2 |
|
||
|
|
Вилка кабельная ШР40 прямой патрубок, 16 контактов для неэкранированного кабеля | 1 |
|
|
|
|
Розетка кабельная ШР40 с прямым патрубком, 16контактов | 1 |
|
|
| ШР40П16ЭГ2 РОЗЕТКА Б | 234 |
|
||
| ШР40П16ЭШ2 РОЗЕТКА К | 53 |
|
||
| ШР40П3ЭГ9 ВИЛКА К | 29 |
|
||
| ШР40П3ЭГ9 РОЗЕТКА Б | 79 |
|
||
| ШР40П3ЭШ9 ВИЛКА Б | 75 |
|
||
| ШР40П3ЭШ9 РОЗЕТКА К | 28 |
|
||
| ШР40У16НГ2 ВИЛКА К | 98 |
|
||
| ШР40У16НШ2 РОЗЕТКА К | 40 |
|
||
| ШР48П20НГ1 ВИЛКА К | 6 |
|
||
| ШР48П20НШ1 РОЗЕТКА К | 2 |
|
||
| ШР48П20НШ1 РОЗЕТКА К | 2 |
|
||
| ШР48П20ЭШ1 ВИЛКА Б | 2 |
|
||
| ШР48П26НШ2 РОЗЕТКА К | 3 |
|
||
| ШР48П26ЭШ2 ВИЛКА Б | 2 |
|
||
| ШР48П9НШ7 РОЗЕТКА К | 187 |
|
||
| ШР48П9ЭГ1 ВИЛКА К | 2 |
|
||

