Регуляторы напряжения
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MC79L12ACD | 79 | 15.88 руб. | ||
| MCP1700T-3302E/TT | CН ``low-drop`` с низким потреблен (Vo=3.3:Vi=2,3.6V:Io=0,25A:tol>0.4%:t=-40.+125C) | 5 396 | 34.06 руб. | |
| MIC29302WU | LDO 1 кан, Uвх=2:26 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=370 мВ,-40:+125 °С Защита от неправильной полярности до -20 В, от перегрузки до +60 В, вход ВКЛ/ВЫКЛ | 6 640 | 57.03 руб. | |
| MIC37101-2.5YM | 16 |
|
||
| MIC39150-1.8WU | 8 | 363.07 руб. | ||
| MIC49150YMM | 53 | 408.46 руб. | ||
| MIC5219-5.0YM5 | 4 320 | 15.28 руб. | ||
| NJM78L05UA | 40 |
|
||
| NJM79L09UA | 124 | 34.04 руб. | ||
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 1 440 | 14.89 руб. | ||
| SPX1117M3-L/TR | 4 |
|
||
| SPX3819M5-L-3-3/TR | 1 360 | 15.46 руб. | ||
| TPS7133QD | 28 |
|
||
| TPS71525DCKR | 800 | 51.06 руб. | ||
| TPS73033DBVT | 58 | 124.81 руб. | ||
| TPS73701DCQR | 874 | 147.50 руб. | ||
| TPS75825KTTT | 20 |
|
||
| TPS76301DBVR | 1 920 | 54.06 руб. | ||
| TPS76801QPWPRQ1 | 6 | 408.46 руб. | ||
| TPS79225DBVT | 3 | 147.50 руб. | ||
| TPS79518DCQ | 2 |
|
||
| TPS79625DCQ | 31 | 226.92 руб. | ||
| TPS79718DCKR | 2 400 | 49.44 руб. | ||
| TPS79733DCKR | 664 | 115.49 руб. | ||
| UA78L05ACD | Линейный СН (Vout=5.0V, tol=4%, I=0.1A, Vinmax=20V, Udrop=1.7V@40mA, 0 to +125C) | 92 | 20.42 руб. | |
| UA78L09ACPK | PBF SOT89 | 5 | 22.69 руб. | |
| UCC283T-ADJ | 4 |
|
||
| ZXCL330E5TA | 1 816 | 52.19 руб. | ||
| LM1117MPX-3.3/NOPB | 4 880 | 19.72 руб. | ||
| MC7805ACD2TR4G | 2 400 | 97.95 руб. | ||
|
|
Линейный регулятор - [SOT-223]; Тип: LDO; Uвх: 4.75...10 В; Uвых: 3.168...3.432 В; Регул.: FIX; Iвых: 1 А; Iпотр: 5 мА | 1 160 | 27.64 руб. | |
| NCP551SN33T1G | 12 114 | 25.37 руб. | ||
| LP2980AIM5X-5.0/NOPB | 1 432 | 58.37 руб. | ||
| LT1085IT | 270 | 306.34 руб. | ||
| SPX1117M3-L-5-0/TR | 2 | 49.92 руб. | ||
| LM1085IT-3.3/NOPB | 144 | 309.96 руб. | ||
| LM1117DT-ADJ/NOPB | 32 |
|
||
| LM1117DTX-5.0/NOPB | 3 800 | 56.45 руб. | ||
| LM1117IDTX-3.3/NOPB | 1 582 | 83.78 руб. | ||
| LM340T-5.0/NOPB | 2 |
|
||
| LP2981AIM5-2.5/NOPB | 4 |
|
||
| LP2981AIM5X-3.3/NOPB | 1 324 | 88.56 руб. | ||
| LP2985AIM5-2.5/NOPB | 8 |
|
||
| LP2985AIM5-5.0/NOPB | 8 |
|
||
| LP2985AIM5X-3.3/NOPB | 1 380 | 41.18 руб. | ||
| LP2985AIM5X-5.0/NOPB | 866 | 42.29 руб. | ||
| LP2985IM5-5.0/NOPB | 4 |
|
||
| LM2931T-5.0G | 306 | 113.46 руб. | ||
| MC7805BD2TR4G | 1 016 | 53.81 руб. | ||
| MC7905CTG | 5 | 38.68 руб. | ||

