Регуляторы напряжения
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| LT1764AEQ-3.3 | 9 | 886.51 руб. | ||
| LT1963AEQ-1.8 | 160 | 504.00 руб. | ||
| LT1963EST-2.5PBF | 5 |
|
||
| MAX1793EUE25 | регулятор напряжения Uвых=2.5В Ind TSSOP16 | 6 | 415.80 руб. | |
| MAX663ESA | регулятор напряжения, IndSO8 | 4 | 214.20 руб. | |
|
|
Регулятор напряжения, Com | 1 440 | 204.97 руб. | |
| MAX666ESA | 6 | 340.20 руб. | ||
|
|
DC/DC, 0.25A, Com | 3 | 510.60 руб. | |
| MC7805BDTRKG | 3 800 | 24.42 руб. | ||
| MC78L05ACDG | 251 | 28.86 руб. | ||
| MC78L08ACD | 1 | 26.64 руб. | ||
| MC78L09ACDR2 | 110 | 28.86 руб. | ||
| MC78L12ABD | Микросхема стабилизатор напряжения 12В | 6 | 33.30 руб. | |
| MC78M05BDTRKG | 60 |
|
||
| MC78M15CDTG | 84 | 99.90 руб. | ||
| MC78M15CDTRKG | 1 957 | 99.90 руб. | ||
| MC78PC33NTRG | 131 | 25.20 руб. | ||
| MC7912ACTG | 1 |
|
||
| MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | 112 | 28.86 руб. | |
| MC79L12ACD | 79 | 15.54 руб. | ||
| MCP1700T-3302E/TT | CН ``low-drop`` с низким потреблен (Vo=3.3:Vi=2,3.6V:Io=0,25A:tol>0.4%:t=-40.+125C) | 5 524 | 29.52 руб. | |
| MIC29302WU | LDO 1 кан, Uвх=2:26 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=370 мВ,-40:+125 °С Защита от неправильной полярности до -20 В, от перегрузки до +60 В, вход ВКЛ/ВЫКЛ | 8 000 | 58.27 руб. | |
| MIC37101-2.5YM | 16 |
|
||
| MIC37302WRTR | 10 | 522.12 руб. | ||
| MIC49150YMM | 53 | 453.60 руб. | ||
| MIC5219-5.0YM5 | 4 640 | 15.02 руб. | ||
| NJM78L05UA | 40 |
|
||
| NJM79L09UA | 148 | 37.80 руб. | ||
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 3 536 | 14.00 руб. | ||
| SPX1117M3-L/TR | 4 |
|
||
| SPX3819M5-L-3-3/TR | 2 400 | 15.24 руб. | ||
| TPS7133QD | 28 |
|
||
| TPS71525DCKR | 800 | 50.23 руб. | ||
| TPS73033DBVT | 58 | 122.10 руб. | ||
| TPS73701DCQR | 874 | 144.30 руб. | ||
| TPS75825KTTT | 20 |
|
||
| TPS76301DBVR | 2 100 | 46.33 руб. | ||
| TPS76801QPWPRQ1 | 6 | 453.60 руб. | ||
| TPS79301DBVR | 24 | 42.36 руб. | ||
| TPS79318DBVR | 4 | 30.94 руб. | ||
| TPS79518DCQ | 2 |
|
||
| TPS79625DCQ | 31 | 252.00 руб. | ||
| TPS79718DCKR | 2 800 | 51.65 руб. | ||
| TPS79733DCKR | 664 | 115.49 руб. | ||
| UA78L05ACD | Линейный СН (Vout=5.0V, tol=4%, I=0.1A, Vinmax=20V, Udrop=1.7V@40mA, 0 to +125C) | 92 | 19.98 руб. | |
| UA78L09ACPK | PBF SOT89 | 5 | 25.20 руб. | |
| UCC283T-ADJ | 4 |
|
||
| ZXCL330E5TA | 1 832 | 51.06 руб. | ||
| LM1117MPX-3.3/NOPB | 1 184 | 25.06 руб. | ||
| MC7805ACD2TR4G | 2 400 | 74.39 руб. | ||

