Регуляторы напряжения
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TPS62203DBVT | IC DC-DC CONV STEPDOWN SOT-23-5 | 4 |
|
|
| TPS62420DRCT | 2 |
|
||
| TOP412GN | Интегральный преобразователь Uвх 18-90VDC Pвых 3-18W Umax 350V Imax 2,90A | 15 | 310.80 руб. | |
| LM2576S-3.3 | ИМС Стабилизатор ИМП 3.3В 3A TO263 | 280 | 74.39 руб. | |
| LM2575HVS-5.0 | 336 | 148.78 руб. | ||
| LM2576HVS-3.3 | 792 | 110.38 руб. | ||
| LM2576HVS-ADJ | 36 | 136.38 руб. | ||
| LM2576HVT-5.0 | 160 | 173.58 руб. | ||
| LM2576HVT-ADJ | ИМС Стабилизатор ИМП 37В 3A TO220-5 | 240 | 185.98 руб. | |
| LM2576S-15 | 1 | 59.51 руб. | ||
| MAX1623EAP+ | 3 |
|
||
| MAX726CCK | 40 | 999.00 руб. | ||
| MAX765EPA | DC/DC Uвых=-12В Ind PDIP8 | 2 | 821.40 руб. | |
|
|
ИС управления DC-DC конвертера, Vcc=3 - 40v, tol=2%, Imax=1.5A t=0.+70C | 4 822 |
|
|
|
|
ИС управления DC-DC конвертера, Vcc=3 - 40v, tol=2%, Imax=1.5A t=0.+70C | 7 600 | 12.61 руб. | |
|
|
ИС управления DC-DC конвертера, Vcc=3 - 40v, tol=2%, Imax=1.5A t=0.+70C | 1 920 | 25.44 руб. | |
|
|
ИС управления DC-DC конвертера, Vcc=3 - 40v, tol=2%, Imax=1.5A t=0.+70C | 1 679 | 37.74 руб. | |
| MAX1701EEE | DC/DC Ind QSOP16 | 2 | 355.20 руб. | |
| ADM8829ARTZ | Инвертер напряжения на переключаемых конденсаторах | 1 861 | 457.92 руб. | |
| ADP2108AUJZ-1.5-R7 | Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter, 5-Lead Thin Small Outline Transistor Package [TSOT], 1.5V | 120 | 377.40 руб. | |
| TPS5430DDAR | 11 472 | 25.88 руб. | ||
|
|
DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 3 | 814.08 руб. | |
| NCP3063BDR2G | 13 441 | 111.34 руб. | ||
| ST1S06PUR | 392 | 109.11 руб. | ||
|
|
Импульсный стабилизатор (Vin=2.5 to 18V, Vout=0.8 to 15.3V, I=3A). | 2 300 | 216.24 руб. | |
| MC34167T | 2 | 306.36 руб. | ||
| LM5001MA | 63 | 305.28 руб. | ||
| LM2575SX-5.0 | 744 | 79.67 руб. | ||
| LM2576S-12 | 648 | 65.71 руб. | ||
| LM3671MF-3.3/NOPB | 218 | 105.84 руб. | ||
|
|
16 | 636.00 руб. | ||
| TPS5450DDA | Пошагово регулируемый DC/DC преобразователь (Vin=5.5 to 36 V, I=5 A, Vout=Adjustable to 1.23 V, T=–40°C to 125°C) | 14 | 1 193.07 руб. | |
| TPS62110RSAT | 3 |
|
||
| LM2576HVT-12 | Импульсный стабилизатор 3A 12V 63Vs | 216 | 136.38 руб. | |
| ST1S10PUR | 3 456 | 83.54 руб. | ||
| TPS54610PWP | 10 | 377.40 руб. | ||
| TPS54612PWP | 307 | 712.32 руб. | ||
| TPS54616PWP | 472 | 407.04 руб. | ||
| DCP010515BP | DC/DC-Преобразователь изолированный 1W Uвых=15V Iвых=0,034А | 8 | 2 070.68 руб. | |
|
|
DC/DC регулятор напряжения, 2.5-40V/1.5A, max 100kHz | 533 | 75.89 руб. | |
| MAX683EUA | 1 | 381.60 руб. | ||
|
|
Преобразователь DC-DC c цепью управления 1,5А, 40V | 80 | 75.89 руб. | |
| ICL7660AIBAZ | Конвертер напряжения инверт. +1.5..+10.5V -1.5..-10.5 -40..+85C | 8 | 457.92 руб. | |
| LM2575T-15G | 20 | 136.16 руб. | ||
| LM2576S-5.0 | 1 920 | 48.35 руб. | ||
| LM2577T-ADJ | ИМС Стабилизатор ИМП.37В 0.8A 5% TO220-5 | 80 | 772.99 руб. | |
| MAX619ESA | DC/DC, 3.6/5V, Ind SO8 | 30 | 310.80 руб. | |
| MAX662ACSA | 394 | 244.20 руб. | ||
| TPS54620RGYT | 1 |
|
||
| LM2596DSADJR4G | 698 | 204.34 руб. | ||

