Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| L7818CV (ST MICROELECTRONICS) | 800 | 38.56 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | TO-220AB |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
| Тип монтажа | Выводной |
| Рабочая температура | 0°C ~ 125°C |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 1.5A |
| Напряжение - падение (Typ.) | 2V @ 1A |
| Напряжение входное | Up to 35V |
| Напряжение выходное | 18V |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
