Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MAX1651CPA | 58 | 577.20 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| PWM Type | Controller |
| Число выходов | 1 |
| Частота -макс. | 300kHz |
| Duty Cycle | 96.5% |
| Напряжение питания | 3 V ~ 16 V |
| Buck | Да |
| Boost | Нет |
| Flyback | Нет |
| Inverting | Нет |
| Doubler | Нет |
| Divider | Нет |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Нет |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
