Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MCP1790-5002E/DB (MICRO CHIP) | 2246 | 113.40 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 5V |
| Напряжение входное | 6 V ~ 30 V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 0.7V @ 70mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 70mA (Min) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-261-4, TO-261AA |
| Корпус | SOT-223-3 |
