Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| TPS76350DBVR | 3190 | 41.76 |
Линейные стабилизаторы с LDO (малым падением напряжения вход/выход)
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | SOT-23-5 |
| Корпус (размер) | SC-74A, SOT-753 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Ток минимальный предел тока | 500mA |
| Ток выходной | 150mA (Max) |
| Число регуляторов | 1 |
| Напряжение - падение (Typ.) | 0.18V @ 150mA |
| Напряжение входное | Up to 10V |
| Напряжение выходное | 5V |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
