Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UC3844BVN | 1 | 111.00 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Product Change Notification | Discontinuance 11/Feb/2009 |
| PWM Type | Current Mode |
| Число выходов | 1 |
| Частота -макс. | 275kHz |
| Duty Cycle | 50% |
| Напряжение питания | 10 V ~ 30 V |
| Buck | Нет |
| Boost | Да |
| Flyback | Да |
| Inverting | Да |
| Doubler | Нет |
| Divider | Нет |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Да |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
