Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UCC3895DWTR (TEXAS INSTRUMENTS) | 640 | 632.32 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| PWM Type | Voltage/Current Mode |
| Число выходов | 4 |
| Частота -макс. | 1MHz |
| Duty Cycle | 100% |
| Напряжение питания | 10 V ~ 16.5 V |
| Buck | Да |
| Boost | Да |
| Flyback | Нет |
| Inverting | Нет |
| Doubler | Нет |
| Divider | Нет |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Да |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Корпус (размер) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
