Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| TRF4900PW | 2 | 437.34 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота | 850MHz ~ 950MHz |
| Frequency | 850MHz ~ 950MHz |
| Modulation or Protocol | FSK |
| Power - Output | -7dBm ~ 12dBm |
| Current - Transmitting | 58mA |
| Интерфейс подключения | PCB, Surface Mount |
| Antenna Connector | PCB, Surface Mount |
| Напряжение питания | 2.2 V ~ 3.6 V |
| Рабочая температура | -20°C ~ 60°C |
| Корпус (размер) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
