Стабилитроны - одиночные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Cтабилитрон универсальный 12В, 0.2Вт | 792 | 1.02 руб. (от 100 шт. 0.51 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 12В, 0.2Вт | 168 000 | 2.48 руб. | |
| BZX84C22LT1 | 1 790 | 1.44 руб. (от 100 шт. 0.72 руб.) | ||
|
|
Стабилитрон универсальный SMD 0.2 Вт, 3.9 V | 36 792 | 1.15 руб. | |
|
|
Стабилитрон универсальный 0.35Вт 8.2В | 46 400 | 1.15 руб. | |
|
|
Стабилитрон SMD 1 Вт, 12 V | 12 400 | 2.21 руб. | |
| DL4742A-TP | 5 | 23.07 руб. | ||
| FLZ12VA | 4 |
|
||
| MM5Z5V1T1G | 24 | 4.59 руб. | ||
| MMBZ5241B | 40 |
|
||
| MMSZ4697T1G | 2 459 | 1.48 руб. (от 100 шт. 0.74 руб.) | ||
| MMSZ5230B | 768 | 9.92 руб. | ||
| MMSZ5230BT1G | 2 573 | 5.55 руб. | ||
| MMSZ5231B | 200 000 | 2.48 руб. | ||
| MMSZ5232B | 2 320 | 4.96 руб. | ||
| MMSZ5234B | 2 080 | 3.72 руб. | ||
| MMSZ5250B | 5 | 4.96 руб. | ||
| SMAJ4744A-TP | 2 | 19.87 руб. | ||
| UDZSTE-174.7B | 80 | 5.09 руб. | ||
| UDZSTE-176.8B | 158 | 5.09 руб. | ||
| 1N5338B | Стабилитрон 5Вт 5.1В SOD27 | 7 200 | 13.84 руб. | |
| 1N5360BG | 2 400 | 26.64 руб. | ||
| 1N5372BG | 1 | 54.55 руб. | ||
| 1SMA5921BT3G | 80 | 12.72 руб. | ||
| BZX384-C3V6 | 1 984 | 1.70 руб. | ||
| BZX84B12LT1G | 2 400 | 1.80 руб. | ||
| BZX84B16LT1G | 8 | 2.54 руб. | ||
| BZX84C22LT1G | 3 |
|
||
| BZX84C4V7LT1G | 2 320 | 4.44 руб. | ||
| MMBZ5232BLT1G | 7 | 1.93 руб. | ||
| MMSZ24T1G | 426 | 1.89 руб. | ||
| MMSZ33T1G | 41 | 3.76 руб. | ||
| MMSZ4685T1G | 29 442 | 13.32 руб. | ||
| MMSZ5226BT1G | 40 |
|
||
| MMSZ5246BT1G | 4 |
|
||
| MMSZ5226B | 46 800 | 1.10 руб. | ||
| BZT52C7V5S | 2 320 | 2.48 руб. | ||
| BZX85C15-TAP | 111 | 7.63 руб. | ||
| BZT52C24 | 1 920 | 2.48 руб. | ||
| 1SMB5938BT3G | 6 | 44.40 руб. | ||
| BZX55C10V0 | 3 | 1.10 руб. | ||
|
|
Стабилитрон 0.5Вт, 18В, 21мA | 449 | 1.10 руб. | |
| BZX55C24V0 | 608 | 1.10 руб. | ||
| BZX84C15L | 1 683 | 4.08 руб. | ||
| SMAZ12-13-F | 6 705 | 2.63 руб. | ||
| MM5Z5V1 | 5 750 | 6.05 руб. | ||
| BZX55C20V | 800 | 6.56 руб. | ||
| BZT52C5V1-7-F | 32 |
|
||
|
|
266 | 1.12 руб. | ||
|
|
5 664 | 2.54 руб. | ||

