Трансляторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| CD40109BE | Стандартная логика | 3 | 71.04 руб. | |
| SN74LVC4245ADW | 12 |
|
||
| SN74AVC1T45DBVR | 600 | 41.05 руб. | ||
| MC100EPT20DTG | 18 | 1 908.00 руб. | ||
| PCA9306DCTR | 1 726 | 20.10 руб. | ||
| SN74LVC2T45DCTR | 4 000 | 16.42 руб. | ||
|
|
Преобразователь логического уровня - SOT-23-6; Линий: 1; Каналов: 1;Вход: Logic; Выход: Logic; двунаправленный, Z-состояние | 1 280 | 11.16 руб. | |
| SN74LVC2T45DCUR | 3 295 | 26.24 руб. | ||
| SN74LVC1T45DCKR | 3 827 | 4.92 руб. | ||
| SN74LVC4245APWR | 1 280 | 39.41 руб. | ||
| MC14504BDTG | 10 | 223.17 руб. | ||
| ADG3123BRUZ | 6 | 1 110.00 руб. | ||
| CD40109BNSR | 4 |
|
||
| SN74LVC4245APW | 61 | 60.13 руб. | ||
| TXB0108PWR | 724 | 40.93 руб. | ||
| 74ALVC164245DL | 15 | 244.20 руб. | ||
|
|
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 160 | 267.09 руб. | |
|
|
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 200 | 322.36 руб. | |
| MAX3373EEKA+T | 20 | 70.66 руб. | ||
|
|
3-канальный Преобразователь напряжения защ., Ind | 4 |
|
|
| MC100EPT26DTG | 46 |
|
||
| MC10ELT21D | 16 | 381.60 руб. | ||
| MC10H350FN | 54 | 636.00 руб. | ||
| MC10H350P | 84 | 763.20 руб. | ||
| MC10H351FN | 37 | 763.20 руб. | ||
| MC10H351P | 43 | 763.20 руб. | ||
| SN74AVC4T245PWR | 1 | 38.68 руб. | ||
| SN74AVCH1T45DCKR | 4 |
|
||
| SN74AVCH2T45DCTR | 4 |
|
||
| SN74LVC1T45DRLR | 2 440 | 18.77 руб. | ||
|
|
ИС приемопередатчик с открытым стоком для двунаправленного преобразования логического уровня напряжения, 8ми канальный | 204 | 457.92 руб. | |
| TXB0104PWR | 712 | 43.39 руб. | ||
| TXB0108RGYR | 747 | 119.22 руб. | ||
| TXS0102DCUR | 1 824 | 13.07 руб. | ||
| SY55855VKG | 1 | 2 398.69 руб. | ||
| SN74LVC8T245PWR | 15 200 | 108.14 руб. | ||
| SN74ALVC164245DL | 82 | 244.20 руб. | ||
| SN74LVCC3245APWR | 585 | 190.80 руб. | ||
| CD4504BE | 40 | 88.80 руб. | ||
| SN74LVC2T45DCTT | 12 |
|
||
| MAX3372EEKA+T | 16 | 1 221.12 руб. | ||
| SN74AVCH24T245ZRGR | 1 | 577.20 руб. | ||
| PCA9306DCUR | 1 440 | 38.38 руб. | ||
| MC100LVELT23DTG | 160 | 1 653.60 руб. | ||
| TXS0108ERGYR | 776 | 159.46 руб. | ||
| MC100EPT22DTG | 310 | 966.72 руб. | ||
| TXS0102DCTR | 940 | 39.01 руб. | ||
| ADG3123BRUZ-REEL7 | 160 | 781.10 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
1 800 | 36.54 руб. | ||

