Транзисторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MPS3906 | 26 |
|
||
| BUV48 | NPN 1000V, 15A, 125W | 1 | 521.70 руб. | |
|
|
Транзистор S-N (230В, 15A, TO220) | 140 | 94.20 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный NPN, 250 мВт, 40В, 300МГц | 112 000 | 1.24 руб. | |
| BC847CW | 104 000 | 1.24 руб. | ||
| MMBTA92LT1G | Транзистор PNP (Uce=300V, Ic=500mA, P=225mW, B>40@I=10mA, f=50MHz, -55 to +150C) | 1 920 | 9.92 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный NPN, 80В, 8А, 50МГц, 20Вт | 79 | 285.16 руб. | |
|
|
Транзистор PNP 45V 0,5A 0,25W B:160-400 | 88 000 | 2.48 руб. | |
|
|
Транзистор PNP lo-sat (50V, 2A, 0.9W, 100MHz) | 384 | 15.61 руб. | |
|
|
NPN 50V, 1.5A, 10W, 150MHz | 8 | 81.65 руб. | |
|
|
16 | 64.38 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 45V, 0.8A, 0.6W, 100MHz, B=100-250 | 800 | 8.62 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.8A, P=625mW, B=250-630@I=100mA, f=210MHz, -55 to +150C) | 9 363 | 10.21 руб. | |
|
|
Транзистор NPN 50В, 800мА, 250мВт | 312 000 | 1.24 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности S-N 1000В 5A | 14 | 163.80 руб. | |
| BUX85G | 42 | 77.70 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный большой мощности NPN hi-res, 1500V, 12A, 60W, Tf<200nS | 53 | 312.98 руб. | |
| MJD45H11G | 65 | 85.23 руб. | ||
| MJD45H11T4G | 1 520 | 27.23 руб. | ||
| MMBT5551LT1G | 160 | 1.32 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный средней мощности PNP 300V, 0.5A, 625mW, 50MHz | 1 760 | 3.32 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный NPN Darl, 100V, 8A, 80W, B 1000 | 792 | 21.00 руб. | |
| TIP2955 | Транзистор биполярный большой мощности PNP 70V, 15A, 90W (Comp. TIP3055) | 528 | 39.19 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности NPN (Uce=100V, Ic=3(5)A, P=40W, f=3MHz, h>20, -65 to +150C). | 1 720 | 25.43 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности PNP (Uce=100В, Ic=3A, P=40Вт, f=3MHz, h>25, -65 to +150C). | 880 | 22.10 руб. | |
|
|
Транзистор NPN 100В, 6A, 60Вт 3МГц | 1 000 | 29.56 руб. | |
|
|
Транзистор PNP 100V, 6A, 65W | 56 | 39.31 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный 50В, 5А, 210МГц, SC-62 | 26 | 367.42 руб. | |
| MD1802FX | NPN hi-res, 1500V, 10A, 57W, Tf<300nS | 53 | 195.05 руб. | |
|
|
Транзистор NPN 100В, 15А | 404 | 119.69 руб. | |
|
|
Транзистор NPN, 30В, 50мA, 50МГц | 1 600 |
|
|
|
|
Транзистор NPN (Uce=180V, Ic=0.3A, P=630mW, B=80-250@I=10mA, f>100MHz, -65 to +150C) | 27 040 | 1.27 руб. | |
|
|
Транзистор PNP (Vce=-1.1V @ 150mA, 3A, Ic=-3A, P=1, Тип монт. выводной, VCEO,В 30V, Ic 1.1V @ 150mA, 3A, Ptot,Вт 12.5W, ft,МГц 100MHz | 5 | 36.29 руб. | |
|
|
Биполярный транзистор NPN 50V, 150mA, 400mW, 80MHz | 20 560 | 1.20 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 45V, 0.8A, 0.6W, 100MHz, B=250-630 | 312 | 7.44 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=420-800@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 80 000 | 3.72 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=200-450@I=2mA, f>100MHz, -55 to +150C) | 21 200 | 1.27 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=420-800@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 29 600 | 1.45 руб. | |
| BC817-40W | 39 600 | 1.20 руб. | ||
| BC846BLT1G | 92 000 | 2.21 руб. | ||
|
|
маломощные N-P-N транзисторы с большим коэффициентом усиления ("супербетта")(Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, -55 to +150C) | 800 | 9.07 руб. | |
|
|
Транзистор NPN (Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, -55 to +150C) | 120 000 | 2.48 руб. | |
|
|
Транзистор NPN маломощный 50V, 0.1A, 300MHz, B=200-450 | 66 240 | 2.61 руб. | |
|
|
Транзистор PNP 65V, 0.1A, 300MHz, B=200-450 | 39 200 | 1.66 руб. (от 100 шт. 0.83 руб.) | |
|
|
маломощные P-N-P транзисторы с большим коэффициентом усиления ("супербетта") в корпусе для SMD монтажа | 172 | 6.62 руб. | |
|
|
Транзистор PNP Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, -55 to +150C | 19 600 | 1.52 руб. (от 100 шт. 0.76 руб.) | |
| BC857BLT1 | Транзистор биполярный SMD | 20 | 1.46 руб. | |
| BC857CW | 60 000 | 2.48 руб. | ||
| BC858ALT1 | 1 030 | 6.66 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный PNP 30V 0,1A 0,25W B:220-475 | 42 400 | 1.24 руб. | |

