Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| IRF1407 | 1528 | 101.06 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| Серия | HEXFET® |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| FET Feature | Standard |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7.8 mOhm @ 78A, 10V |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 75V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 100A |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 250nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 5600pF @ 25V |
| Power - Max | 3.8W |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-262-3 (Straight Leads) |
| Корпус | TO-262 |
