Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| IRF7307TR (UMW) | 1200 | 33.48 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Серия | HEXFET® |
| FET Type | N and P-Channel |
| FET Feature | Logic Level Gate |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 50 mOhm @ 2.6A, 4.5V |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 5.2A, 4.3A |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 700mV @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 20nC @ 4.5V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 660pF @ 15V |
| Power - Max | 2W |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Корпус | 8-SO |
