Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| IRF7319 | 6680 | 24.42 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Power - Max | 2W |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 650pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 33nC @ 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 6.5A, 4.9A |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 30V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 29 mOhm @ 5.8A, 10V |
| FET Feature | Standard |
| FET Type | N and P-Channel |
| Серия | HEXFET® |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Корпус | 8-SO |
