 
| Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| IRFP460LCPBF | 151 | 352.01 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 
| FET Feature | Standard | 
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 270 mOhm @ 12A, 10V | 
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 500V | 
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 20A | 
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | 
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 120nC @ 10V | 
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 3600pF @ 25V | 
| Power - Max | 280W | 
| Тип монтажа | Выводной | 
| Корпус (размер) | TO-247-3 | 
| Корпус | TO-247-3 | 
