Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| IRFPF50 | 1 | 222.00 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| FET Feature | Standard |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.6 Ohm @ 4A, 10V |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 900V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 6.7A |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 200nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 2900pF @ 25V |
| Power - Max | 190W |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-247-3 |
| Корпус | TO-247-3 |
