Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| IRLML6402TR | 1183 | 31.08 |
| IRLML6402TRPBF (INFINEON) | 17600 | 9.92 |
Структура P-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси 20В
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс. 3.78А
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. 65мОм
Корпус SOT23
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 3.7A |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 65 mOhm @ 3.7A, 4.5V |
| FET Feature | Logic Level Gate |
| FET Type | MOSFET P-Channel, Metal Oxide |
| Серия | HEXFET® |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.2V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 12nC @ 5V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 633pF @ 10V |
| Power - Max | 1.3W |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | Micro3™/SOT-23 |
