PUMD9
Версия для печати
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| PUMD9 (NEXPERIA) | 300 | 5 638.88 руб. | |
Технические характеристики PUMD9
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10K |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 47K |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Power - Max | 300mW |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Корпус | SC-88 |

