Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UMC4N-7 (DIODES) | 2206 | 7.17 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 47K, 10K |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 47K |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 68 @ 5mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA / 300mV @ 250µA, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| Frequency - Transition | 250MHz |
| Power - Max | 150mW |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 6-TSSOP (5 lead), SC-88A, SOT-353 |
| Корпус | SOT-353 |
