Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| PDTA143XU,115 (PHILIPS) | 8890 | 1.89 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 4.7K |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 10K |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 10mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Power - Max | 200mW |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
| Корпус | SC-70 |
