Датчики, сенсоры
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
TC620CVOA | 236 | 377.40 руб. | ||
TC620CVOA713 | 76 | 378.00 руб. | ||
TMP01FSZ | Термодатчик с вых.по напряжению и термореле с 2 значениями сравнения t°C, внутренний ИОН 2.5В, Uвых=1.49В при 25°С, Uвых=1.09..2.12В, 5мВ/°С, точность +2.5°C, нелинейность +0.5°C, Uп=4.5:13.2В, -55:+150°C, SOIC8 | 1 040 | 309.96 руб. | |
TMP01FSZ-REEL | 58 | 2 177.35 руб. | ||
TMP36GRTZ-REEL7 | 2 114 | 150.66 руб. | ||
TMP36FSZ-REEL | 784 | 122.30 руб. | ||
LM35DZ/NOPB | 2 880 | 91.17 руб. | ||
TMP36GSZ-REEL7 | 1 314 | 256.92 руб. | ||
TMP37GRTZ-REEL7 | 726 | 82.88 руб. | ||
LM235DT | 661 | 31.09 руб. | ||
LM20BIM7X/NOPB | 6 463 | 37.90 руб. | ||
LM235(TO-92) | 85 | 103.33 руб. | ||
LM94022BIMG/NOPB | 398 | 98.96 руб. | ||
AD22105ARZ-REEL7 | 262 | 833.15 руб. | ||
![]() |
645 | 44.99 руб. | ||
![]() |
741 | 52.08 руб. | ||
![]() |
817 | 129.47 руб. | ||
![]() |
96 | 75.58 руб. | ||
![]() |
421 | 57.68 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||
![]() |
41 | 437.97 руб. | ||
![]() |
29 | 957.60 руб. | ||
![]() |
7 262 | 35.60 руб. | ||
![]() |
1 113 | 195.34 руб. | ||
![]() |
2 124 | 99.97 руб. | ||
![]() |
1 676 | 123.96 руб. | ||
![]() |
796 | 153.26 руб. | ||
![]() |
800 | 163.80 руб. | ||
![]() |
701 | 204.94 руб. | ||
![]() |
300 | 313.80 руб. | ||
![]() |
12 | 310.80 руб. | ||
B57703M0103G040 | 1 999 | 229.72 руб. | ||
B57861S0103F040 | 21 136 | 56.79 руб. | ||
B57164K103J | 1 200 | 50.83 руб. | ||
B57164K223J | 648 | 94.23 руб. | ||
NCP18WF104J03RB | 17 896 | 7.79 руб. | ||
NCP18XH103F03RB | 13 444 | 8.19 руб. | ||
NCP21WB473J03RA | 3 234 | 10.80 руб. | ||
B57164K104J | 1 760 | 83.07 руб. | ||
![]() |
Диод 2А, 50В | 2 | 1.90 руб. | |
B57703M0502G040 | 1 360 | 533.13 руб. | ||
B57861S0303F040 | 840 | 242.13 руб. | ||
B57861S0104F040 | 538 | 166.55 руб. | ||
NCP18WB333J03RB | 1 512 | 8.19 руб. | ||
NCP21WF104J03RA | 9 200 | 15.89 руб. | ||
![]() |
30 506 | 2.80 руб. | ||
![]() |
4 701 | 7.90 руб. | ||
![]() |
800 | 15.60 руб. | ||
![]() |
16 000 | 4.90 руб. | ||
![]() |
4 530 | 26.80 руб. | ||