Датчики температуры
| Наименование | Описание | Кол-во | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|
| TMP36GT9Z | Термодатчик с вых.по напряжению, Uвых=750мВ при 25°С, Uвых=0.1..1.7В, 10мВ/°С, точность +2°C, нелинейность +0.5°C, Uп=2.7..5.5В, -40:+125°С, TO-92 | 240 | 223.17 руб. | |
| B59890C80A70 | 880 | 48.35 руб. | ||
| LM135H | 5 | 938.95 руб. | ||
| LM335AZ | 6 | 371.95 руб. | ||
| LM35DM | 17 | 239.51 руб. | ||
| TMP36FS | 53 | 158.76 руб. | ||
|  TMP36GT9 | Термодатчик с вых.по напряжению, Uвых=750мВ при 25°С, Uвых=0.1..1.7В, 10мВ/°С, точность +2°C, нелинейность +0.5°C, Uп=2.7..5.5В, -40:+125°С | 8 | 140.62 руб. | |
|  JNR13S500L | Нелинейный терморезистор 50Ом, 15%, 2А | 18 | 15.12 руб. | |
| B57236S509M | 2 240 | 43.09 руб. | ||
|  DS18S20+ | Цифровой термометр и Термостат, точность +-0,5°C | 6 243 | 295.42 руб. | |
| AD22105ARZ | Термореле, установка 1 резистором, точность +3°C, Uп=2.7..7В, -40:+150°С | 94 | 504.00 руб. | |
| LM19CIZ/NOPB | Датчик температуры -55°C/+130°C TO92 | 271 | 77.17 руб. | |
|  TC1047AVNBTR | Микросхема преобразователя темп./напряжение 10мВ/oC | 4 652 | 46.01 руб. | |
| TC74ACT74P | 266 | 58.97 руб. | ||
|  DS18S20 | Датчик температуры 9-12 бит интерфейс MicroLAN, точность 0,5°С | 759 | 204.86 руб. | |
|  AD592BN | 158 | 630.00 руб. | ||
|  LM335Z | Прецизионный датчик температуры (Стабилитрон с Uпроб. проп-но +10mV/K, Ir=400uA5mA, V=2.98V(тип.)@T=25C) | 676 | 49.82 руб. | |
| LM235Z | =LM235=К1019ЕМ1 -40+125 TO92, Датчик температуры | 3 520 | 61.99 руб. | |
|  AD592ANZ | Термодатчик с токовым вых., Iвых=298.2мкА при 25°С, Iвых=248..378мкА, 1мкА/°С, точность +2°C, нелинейность +0.25°C, Uп=4..30В, -25:+105°С | 234 | 984.47 руб. | |
| LM135Z | Прецизионный датчик температуры IC TEMP SENSOR PREC | 386 | 92 075.33 руб. | |
| LM20BIM7/NOPB | 4 |   | ||
| LM235H | 26 | 793.80 руб. | ||
| LM335AM | 18 | 252.00 руб. | ||
| LM35DMX/NOPB | 240 | 210.77 руб. | ||
| LM60CIM3/NOPB | Микросхема датчик температуры 3/SOT-23 | 4 |   | |
| TC620CVOA | 236 | 377.40 руб. | ||
| TC620CVOA713 | 76 | 378.00 руб. | ||
| TMP01FSZ | Термодатчик с вых.по напряжению и термореле с 2 значениями сравнения t°C, внутренний ИОН 2.5В, Uвых=1.49В при 25°С, Uвых=1.09..2.12В, 5мВ/°С, точность +2.5°C, нелинейность +0.5°C, Uп=4.5:13.2В, -55:+150°C, SOIC8 | 960 | 223.17 руб. | |
| TMP36GRTZ-REEL7 | 1 430 | 176.40 руб. | ||
| TMP36FSZ-REEL | 776 | 135.60 руб. | ||
| LM35DZ/NOPB | 7 | 70.67 руб. | ||
| LM235(TO-92) | 84 | 103.33 руб. | ||
|  LM26CIM5-NPA/NOPB | 4 |   | ||
|  LM34CAZ/NOPB | 29 | 957.60 руб. | ||
|  LM26CIM5X-DPB/NOPB | 800 | 163.80 руб. | ||
|  MAX6503UKN005+T | 160 | 302.40 руб. | ||
|  DS60R+T&R | 12 | 310.80 руб. | ||
| B57703M0103G040 | 144 | 260.37 руб. | ||
| B57820M561A5 | 8 800 | 81.83 руб. | ||
| B57164K103J | 880 | 50.83 руб. | ||
| B57164K223J | 560 | 92.99 руб. | ||
| B57164K104J | 1 360 | 81.83 руб. | ||
| B57703M0502G040 | 1 360 | 287.28 руб. | ||
|  NTCLE100E3103JB0 | 2 720 | 42.15 руб. | ||
|  NTCLE100E3682JB0 | 39 200 | 34.72 руб. | ||
|  B57871S0103F001 | 16 |   | ||
|  B57500K103A1 | 112 | 632.32 руб. | ||
|  NTHS0805N04N2203JE | 2 | 43.98 руб. | ||
| B57411V2470J62 | 6 | 23.56 руб. | ||
| B57431V2104J62 | 304 | 44.63 руб. | ||


