Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| AD592ANZ | 230 | 984.47 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Температурный диапазон | -25°C ~ 105°C | 
| Тип выхода | Current | 
| Напряжение питания | 4 V ~ 30 V | 
| Точность | ±1.5°C | 
| Корпус (размер) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 
| Корпус | TO-92-3 | 
| Output Type | Current | 
| Accuracy | ±1.5°C | 
