Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| DS60R+T&R | 12 | 310.80 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Температурный диапазон | -40°C ~ 125°C | 
| Тип выхода | Voltage | 
| Output Type | Voltage | 
| Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V | 
| Точность | ±2°C | 
| Accuracy | ±2°C | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23-3 | 
