ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ
| Наименование | Описание | Кол-во | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|
| ГИ-8 | 3 | 2 208.00 руб. | ||
| ГМ-5Б | 6 | 2 539.20 руб. | ||
|  ГС-15Б | Тетрод в металлокерамическом корпусе для непрерывного режима генерации колебаний | 2 | 1 554.00 руб. | |
| ГС-23Б | 9 | 27 738.55 руб. | ||
| ГС-34 | 1 |   | ||
| ГС-9Б | 5 | 529.92 руб. | ||
| ГУ-18-1 | 3 | 694.86 руб. | ||
| ГУ-21Б | 5 | 24 975.00 руб. | ||
| ГУ-34Б-1 | 3 | 6 382.50 руб. | ||
| ГУ-34Б-1 | 3 | 19 813.25 руб. | ||
| ГУ-34Б-3 | 1 | 11 100.00 руб. | ||
|  ГУ-43Б | 1 | 13 320.00 руб. | ||
|  ГУ-43Б | 1 | 14 430.00 руб. | ||
|  ГУ-43Б | 1 | 14 430.00 руб. | ||
|  ГУ-43Б | 1 | 14 430.00 руб. | ||
|  ГУ-50 | Пентод для усиления мощности и генерации сигналов высокой частоты | 32 | 750.72 руб. | |
| 3Ц18П | 174 | 82.14 руб. | ||
| 6В2П | 3 | 55.50 руб. | ||
| 6Д14П | 40 | 88.80 руб. | ||
| 6Ж10Б-В | 43 | 75.07 руб. | ||
| 6Ж10П | 98 | 566.09 руб. | ||
| 6Ж1Б-В | 400 | 63.50 руб. | ||
| 6Ж1П-ЕВ | 80 | 122.10 руб. | ||
| 6Ж2П-ЕВ | 5 | 64.38 руб. | ||
| 6Ж32Б | 12 | 221.76 руб. | ||
| 6Ж3П-Е | 159 | 100.80 руб. | ||
| 6Ж9П | 30 | 84.36 руб. | ||
|  6И1П | Триод-гептод для преобразования частоты | 109 | 62.16 руб. | |
| 6Н15П | 80 | 48.84 руб. | ||
|  6Н16Б-В | Двойной сверхминиатюрный триод повышенной надежности и механической прочности для усиления напряжения низкой частоты и генерирования колебаний высокой частоты, для импульсных устройств | 4 | 378.00 руб. | |
| 6Н1П-ВИ | 42 | 88.32 руб. | ||
|  6Н24П | Двойной триод для усиления напряжения высокой частоты | 49 | 452.88 руб. | |
|  6Н2П-ЕВ | Двойной миниатюрный триод повышенной долговечности, надежности и механической прочности | 50 | 264.96 руб. | |
|  | Двойной миниатюрный триод повышенной долговечности, для усиления напряжения и генерирования колебаний низкой частоты | 171 | 424.57 руб. | |
| 6П18П | 38 | 181.44 руб. | ||
| 6П1П-ЕВ | 8 | 220.80 руб. | ||
| 6П23П | 78 | 141.12 руб. | ||
| 6П36С | 5 | 333.00 руб. | ||
| 6П41С | 1 | 333.00 руб. | ||
| 6П41С | 1 | 333.00 руб. | ||
| 6П41С | 1 | 344.10 руб. | ||
| 6П44С | 15 | 176.64 руб. | ||
| 6Р4П | 80 | 100.80 руб. | ||
| 6С31Б-Р | 1 | 510.60 руб. | ||
| 6С33С | 2 | 1 620.60 руб. | ||
| 6С7Б-В | 80 | 283.04 руб. | ||
| 6С9Д | 32 | 132.48 руб. | ||
| 6Ф12П | 18 | 88.32 руб. | ||
| 6Ф4П | 67 | 50.40 руб. | ||
|  6Ф5П | Триод-пентод для работы в блоках кадровой развертки телевизионных устройств широкого применения с углом отклонения луча 110° | 38 | 201.60 руб. | |


