ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ
| Наименование | Описание | Кол-во | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|
| ГМИ-16Р | 8 | 489.89 руб. | ||
| ГМИ-27А | 1 | 36 796.03 руб. | ||
| ГМИ-5 | 1 | 10 434.00 руб. | ||
| СГ201 | 40 | 317.52 руб. | ||
| СГ301С-1 | 80 | 249.48 руб. | ||
| СГ302С-1 | 5 | 181.44 руб. | ||
|  6Е1П | Электронно-световой индикатор с стеклянном корпусе, для отображения уровня настройки, зеленый | 34 | 1 059.84 руб. | |
|  6Н2П | Триод миниатюрный двойной для усиления напряжения низкой частоты | 26 | 241.92 руб. | |
|  6Н6П | Двойной миниатюрный триод для усиления мощности низкой частоты в непрерывном режиме | 32 | 399.60 руб. | |
| СГ1П | 12 | 84.36 руб. | ||
| РР-193А | 4 | 5 660.93 руб. | ||
| Р-27 | 551 | 50.40 руб. | ||
| Р-35 | 1 600 | 99.90 руб. | ||
| Р-4 | 4 528 | 17.64 руб. | ||
|  Р-7 | 200 | 120.96 руб. | ||
| Р-6 | 2 | 806.40 руб. | ||
| РБ-5 | 80 | 149.69 руб. | ||
| Р-46 | 130 | 42.18 руб. | ||
| Р-63 | 5 | 1 782.65 руб. | ||
| Р-64 | 281 | 2 142.00 руб. | ||
| ДРЛ-1000 | 1 | 3 679.61 руб. | ||
| ДРЛ-700 | 4 | 2 830.46 руб. | ||
|  | Газоразрядные ртутные лампы высокого давления, применяются для уличного освещения и освещения больших производственных площадей | 10 | 216.00 руб. | |
| ТГ1-2.5/4 | 2 | 504.00 руб. | ||
|  МТХ-90 | Тиратрон тлеющего разряда | 12 | 283.04 руб. | |
|  ТГ1-0.1/0.3 | 80 | 56.70 руб. | ||
| ФЭУ-100 | 2 | 22 200.00 руб. | ||
| ФЭУ-100 | 2 | 9 936.00 руб. | ||
| ФЭУ-100 | 2 | 13 910.40 руб. | ||
| ФЭУ-102-1 | 3 | 51 060.00 руб. | ||
| ФЭУ-74А-1 | 2 | 41 070.00 руб. | ||
| ФЭУ-93 | 8 | 10 598.40 руб. | ||
| ФЭУ-31 | 80 | 1 129.46 руб. | ||
| ФЭУ-62 | 13 | 1 698.28 руб. | ||
| ФЭУ-79 | 20 | 728.64 руб. | ||
| ФЭУ-115 | 2 | 2 109.00 руб. | ||
| ФЭУ-35 | 3 | 1 110.00 руб. | ||
| ФЭУ-39А | 5 | 5 320.73 руб. | ||
| ФЭУ-68 | 30 | 1 134.00 руб. | ||
| ФЭУ-87 | 5 | 2 871.29 руб. | ||
| ФЭУ-87 | 5 | 2 721.60 руб. | ||
| 11ЛО1И | Осциллографические трубки | 2 | 2 775.00 руб. | |
| 11ЛО5В | 2 | 2 664.00 руб. | ||
| 13ЛО36В | 2 | 2 220.00 руб. | ||
| 16ЛО2В | 2 | 7 076.16 руб. | ||
| 17ЛО1И | 1 | 5 550.00 руб. | ||
| 17ЛО1И | 1 | 5 550.00 руб. | ||
| 17ЛО2И | 1 | 6 937.50 руб. | ||
| 17ЛО2И | 1 | 11 100.00 руб. | ||
| 8ЛК3Б | 3 | 1 665.00 руб. | ||


