Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 74477310 (WURTH ELECTRONICS) | 38 | 81.13 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | WE-PD2 |
| Inductance | 10µH |
| Current | 1.45A |
| Current - Saturation | 1.74A |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| DC Resistance (DCR) | 182 mOhm Max |
| Self Resonant Freq | 30MHz |
| Корпус (размер) | 0.177" L x 0.157" W x 0.125" H (4.50mm x 4.00mm x 3.20mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Frequency - Test | 1kHz |
| Material - Core | Ferrite |
| Сфера применения | General Purpose |
