Постоянные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Индуктивность 180μH 0,75A 8,7x12mm | 6 | 78.62 руб. | |
|
|
Индуктивность экранированная 22мкГн SMD | 78 | 68.08 руб. | |
| CDRH127NP-330MC | 74 | 56.73 руб. | ||
|
|
Индуктивность 22мкГн, SMD, 15% | 288 | 46.60 руб. | |
|
|
Индуктивность 22мкГн SMD 9,8x5,8mm | 80 | 135.28 руб. | |
|
|
Индуктивность 22 мкГн SMD | 778 | 40.85 руб. | |
| LQW15AN18NJ00D | 357 | 9.20 руб. | ||
|
|
Индуктивность 100мкГн SMD 7,8x5,3mm | 120 | 100.25 руб. | |
| LQH32CN470K23L | Катушка индуктивности SMD 1210 47uH 170mA 10% | 168 | 14.88 руб. | |
| LQH32MN1R0M23L | 3 | 9.92 руб. | ||
|
|
SMD индуктивность экранированнная 100мкГн, +/-20%, 1.2А | 256 | 63.23 руб. | |
| LQM18NN1R5K00D | 3 120 | 16.60 руб. | ||
|
|
Индуктивность 220мкГн SMD, 15%, 350мА | 494 | 22.69 руб. | |
| LQH32CN1R0M23L | Катушки индуктивности SMD | 8 | 16.12 руб. | |
| SRR1208-4R5ML | 2 640 | 85.96 руб. | ||
| LQW18AN22NJ00D | 1 963 | 12.08 руб. | ||
|
|
Индуктивность 47мкГн SMD 5,8x4,8mm | 430 | 22.69 руб. | |
|
|
Индуктивность 270 мкГн SMD | 160 | 104.06 руб. | |
| LQH32CN4R7M23L | 108 | 11.35 руб. | ||
| LQW18AN33NJ00D | 1 160 | 26.60 руб. | ||
|
|
Индуктивность 10 мкГн SMD | 41 | 71.91 руб. | |
| CDRH104RNP-101NC | 232 | 44.63 руб. | ||
| B82496C3680J | 4 800 | 48.35 руб. | ||
| B82498F3820J | 1 | 61.99 руб. | ||
| LQW18ANR10J00D | 15 112 | 12.08 руб. | ||
| LQW15AN7N5J00D | 4 880 | 19.10 руб. | ||
| LQW15AN8N2J00D | 3 440 | 14.33 руб. | ||
| LQW18AN7N5D00D | 3 160 | 14.10 руб. | ||
| LQW18AN8N2D00D | 1 920 | 19.02 руб. | ||
| LQW18AN8N7D00D | 600 | 18.16 руб. | ||
| B82477G4104M | Дроссель силовой SMD 100мкГн 1.7A 0.165О | 4 | 202.70 руб. | |
| B82477G4473M | 1 680 | 136.38 руб. | ||
|
|
Дроссель силовой SMD (L=100 uH +/-20%, Idc=2.1 A, R=151 mOhm, 12.3 x 12.3 x 8 mm) | 19 | 91.57 руб. | |
| LQG18HN3N9S00D | 22 634 | 6.81 руб. | ||
| LQH32CN100K23L | Индуктивность ЧИП 10 мкГн, 10%, 300мА (1210) | 1 600 | 11.35 руб. | |
| LQM18NNR10K00D | 1 360 | 6.20 руб. | ||
| RC-10 | 6 | 2 836.50 руб. | ||
| SDR1005-680KL | 280 | 108.22 руб. | ||
| 1410454C | Дроссель вертикальный100мкГн 5.4A 0.042 | 2 | 544.61 руб. | |
| CDRH125NP-470M | 28 | 56.73 руб. | ||
|
|
Индуктивность 27 мкГн SMD | 45 | 22.69 руб. | |
| IHLP2525CZER1R0M01 | 8 384 | 45.38 руб. | ||
| IHLP4040DZER1R8M11 | 1 | 80.38 руб. | ||
| IHLP6767GZER3R3M01 | 56 | 1 432.60 руб. | ||
|
|
Индуктивность 330мкГн SMD 7,8x5,3mm | 2 | 96.20 руб. | |
| IHLP2525CZER100M01 | 4 | 45.38 руб. | ||
| IHLP2525CZER1R5M01 | 2 | 48.35 руб. | ||
| IHLP2525CZER2R2M01 | Дроссель силовой smd (L=2.2µH , ±20%, I=8A, 0.270`` L x 0.255`` W x 0.118`` H (6.86mm x 6.47mm x 3.00mm)) | 112 | 54.69 руб. | |
| IHLP2525CZER3R3M01 | 337 | 187.31 руб. | ||
| IHLP2525CZER4R7M01 | 10 | 45.87 руб. | ||

