SRU8043-150Y
Версия для печати
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| SRU8043-150Y | 1 |
|
|
Описание SRU8043-150Y
INDUCTOR PWR 15UH 30% SHIELD SMDТехнические характеристики SRU8043-150Y
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | SRU8043 |
| Inductance | 15µH |
| Current | 2.7A |
| Current - Saturation | 2A |
| Тип | Ferrite Core |
| Допустимые отклонения емкости | ±30% |
| Tolerance | ±30% |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 46 mOhm |
| Q @ Freq | 26 @ 2.52MHz |
| Self Resonant Freq | 15MHz |
| Корпус (размер) | 0.315" L x 0.315" W x 0.169" H (8.00mm x 8.00mm x 4.30mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Frequency - Test | 100kHz |
| Material - Core | Ferrite |
| Сфера применения | Power Supplies |

