Конденсаторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MAL211918471E3 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 63 В | 384 | 377.85 руб. | |
| MAL213837479E3 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 40 В | 34 | 421.55 руб. | |
| MAL215097112E3 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 50 В | 184 | 403.71 руб. | |
| MAL215097112E3 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 50 В | 184 | 403.71 руб. | |
| MAL219612334E3 | Ионистор конденсатор 330 мФ 5.5 В | 1 268 | 637.44 руб. | |
| MAL219612334E3 | Ионистор конденсатор 330 мФ 5.5 В | 1 268 | 637.44 руб. | |
| MKP1839410631 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 1 200 | 471.14 руб. | |
| MKP1839410631 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 1 200 | 471.14 руб. | |
| MKP1848622454P4 | Пленочный конденсатор 22 мкФ 450 В | 54 | 3 187.26 руб. | |
| MKP1U011503C00MSSD | Пленочный конденсатор 1500 пФ 2 кВ | 7 040 | 22.32 руб. | |
| MKP1U011503C00MSSD | Пленочный конденсатор 1500 пФ 2 кВ | 7 040 | 22.32 руб. | |
| MKS2C041001F00JSSD | Пленочный конденсатор 1 мкФ 63 В | 40 |
|
|
| MKS2C041001F00JSSD | Пленочный конденсатор 1 мкФ 63 В | 40 |
|
|
| MKS2C043301K00KSSD | Пленочный конденсатор 3.3 мкФ 63 В | 4 |
|
|
| MKS2C043301K00KSSD | Пленочный конденсатор 3.3 мкФ 63 В | 4 |
|
|
|
|
32 |
|
||
|
|
16 | 125.59 руб. | ||
| SH160M1R00B2F-0511 | Электролитический алюминиевый конденсатор 1 мкФ 160 В | 800 | 3.72 руб. | |
| SH160M1R00B2F-0511 | Электролитический алюминиевый конденсатор 1 мкФ 160 В | 800 | 3.72 руб. | |
| SH350M2R20B5S-1012 | Электролитический алюминиевый конденсатор 2.2 мкФ 350 В | 416 | 7.44 руб. | |
| SH350M2R20B5S-1012 | Электролитический алюминиевый конденсатор 2.2 мкФ 350 В | 416 | 7.44 руб. | |
|
|
400 |
|
||
| SQCB7M150JAJME | 8 |
|
||
|
|
24 |
|
||
|
|
40 |
|
||
| T491A106K010AT | Танталовый конденсатор (smd) 10mkF +/-10%, 10V, размер ``A``. | 400 |
|
|
|
|
Электролитический танталовый конденсатор 4.7мкФ, 10 В | 4 | 16.48 руб. | |
| T491A475K020AT | 40 |
|
||
|
|
32 |
|
||
|
|
Электролитический танталовый конденсатор 10мкФ, 16В, 10% | 73 | 19.84 руб. | |
| T491B225M035AT | Электролитический танталовый конденсатор | 59 | 12.10 руб. | |
| T491B226K010AT | Конденсатор ТАНТАЛ. SMDB 22мкФ 10В 10% | 408 | 24.80 руб. | |
| T491B475K016AT | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 16 В | 880 | 21.17 руб. | |
| T491B476K006AT | 360 | 15.62 руб. | ||
| T491B476K010AT | Электролитический танталовый конденсатор | 52 | 24.80 руб. | |
| T491B476K010AT | Электролитический танталовый конденсатор | 52 | 24.80 руб. | |
| T491C106K035AT | Электролитический танталовый конденсатор | 272 | 57.08 руб. | |
|
|
2 |
|
||
| T491D106K050AT | Электролитический танталовый конденсатор | 2 | 92.41 руб. | |
| T491D336K020AT | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 20 В | 40 | 91.75 руб. | |
| T491D475K050AT | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 50 В | 1 200 | 110.35 руб. | |
| T491X686K025AT | 224 | 173.58 руб. | ||
| T494A475M016AT | 2 400 |
|
||
| T494C107M010AT | 8 |
|
||
|
|
800 |
|
||
| T495D107K010ATE100 | 1 600 | 148.78 руб. | ||
| T495D226K035ATE300 | 800 | 210.77 руб. | ||
|
|
3 840 | 37.20 руб. | ||
|
|
16 | 764.94 руб. | ||
|
|
104 | 45.87 руб. | ||

