Конденсаторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TPSD477M006R0045 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 1 |
|
|
| TPSD477M006R0045 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 1 |
|
|
| TPSE477M010R0100 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 10 В | 32 | 438.57 руб. | |
| TPSV107K025R0100 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 25 В | 10 |
|
|
| TPSW336M016R0400 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 16 В | 13 |
|
|
| TPSW336M016R0400 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 16 В | 13 |
|
|
| TR3A106K016C1700 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 16 В | 13 | 112.04 руб. | |
| TR3A106K6R3C1500 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 6.3 В | 8 | 136.14 руб. | |
| TR3B106K020C1000 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 20 В | 11 | 104.73 руб. | |
| TR3D475K050C0300 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 50 В | 3 | 148.78 руб. | |
| TR3D476K020C0100 | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | 360 | 163.39 руб. | |
| TZB4P300AB10R00 | 2 |
|
||
| UBX1A102MHL | 75 | 247.16 руб. | ||
| UBX1A332MHL | 40 | 624.91 руб. | ||
| UBX1A471MPL | 158 | 158.29 руб. | ||
| UBX1A472MHL | 40 | 674.02 руб. | ||
| UBX1C221MPL | 6 | 138.12 руб. | ||
| UBX1C222MHL | 24 | 688.90 руб. | ||
| UBX1C332MHL | 40 | 730.78 руб. | ||
| UBX1C471MHL | 25 | 238.23 руб. | ||
| UBX1E101MPL | 7 | 128.14 руб. | ||
| UBX1H101MPL | 357 | 158.46 руб. | ||
| UBX2C100MPL | 143 | 193.85 руб. | ||
| UBX2C101MHL | 2 | 853.14 руб. | ||
| UBX2C470MHL | 36 | 368.30 руб. | ||
| UBX2G100MHL | 163 | 268.89 руб. | ||
| UBX2V100MHL | 16 | 368.30 руб. | ||
| UBX2V4R7MPL | 150 | 223.87 руб. | ||
| UCD1E100MCL1GS | 800 | 9.92 руб. | ||
| UCY2C221MHD | 279 | 274.87 руб. | ||
| UCY2E470MPD | 130 | 159.17 руб. | ||
| UCY2G220MPD | 54 | 165.82 руб. | ||
| UCY2V101MHD | 129 | 410.22 руб. | ||
|
|
1 482 | 22.40 руб. | ||
|
|
586 | 124.10 руб. | ||
|
|
2 254 | 34.48 руб. | ||
|
|
2 254 | 20.66 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
| UHE2A150MED | 2 099 | 16.39 руб. | ||
|
|
488 | 86.18 руб. | ||
|
|
7 438 | 29.33 руб. | ||
| UHE2A470MPD | 80 |
|
||
|
|
10 |
|
||
| UPS1C472MHD | 38 | 173.58 руб. | ||
|
|
214 | 286.41 руб. | ||
|
|
130 | 24.19 руб. | ||
|
|
734 | 34.48 руб. | ||
|
|
26 | 376.73 руб. | ||
|
|
10 | 108.49 руб. | ||
|
|
136 | 21.03 руб. | ||

