Конденсаторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 30.45 руб. | ||
| TAJB105K035RNJ | 4 920 | 22.00 руб. | ||
|
|
2 080 | 24.21 руб. | ||
|
|
80 | 35.18 руб. | ||
| TAJB107K006RNJ | 1 600 |
|
||
| TAJB156K016RNJ | 680 | 32.99 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 22мкФ, 16В, 10%, 125С | 80 |
|
|
| TAJB226K020RNJ | 14 | 12.69 руб. | ||
| TAJB335K016RNJ | 7 360 | 26.46 руб. | ||
| TAJB336K006RNJ | 5 120 | 26.43 руб. | ||
| TAJB336K010RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 10 В | 3 200 |
|
|
|
|
80 | 31.00 руб. | ||
|
|
364 | 19.81 руб. | ||
| TAJB476M006RNJ | 3 120 | 22.00 руб. | ||
|
|
1 520 | 68.21 руб. | ||
| TAJC106M016R | Конденсатор ТАНТАЛ. SMDC 10мкФ 16В 20% | 160 |
|
|
| TAJC107K010RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 10 В | 10 440 | 49.21 руб. | |
|
|
200 | 79.39 руб. | ||
|
|
40 | 83.61 руб. | ||
|
|
280 | 50.62 руб. | ||
|
|
184 |
|
||
|
|
6 680 | 39.61 руб. | ||
|
|
3 600 | 77.03 руб. | ||
|
|
1 640 | 58.27 руб. | ||
| TAJD106K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 35 В | 480 | 54.59 руб. | |
|
|
2 280 | 151.82 руб. | ||
|
|
2 440 | 49.21 руб. | ||
| TAJD156K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 15 мкФ 35 В | 6 560 | 64.29 руб. | |
|
|
40 | 378.89 руб. | ||
|
|
760 | 68.21 руб. | ||
| TAJD226K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 35 В | 120 | 127.34 руб. | |
| TAJD227K010RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 17 | 72.62 руб. | |
|
|
1 320 | 95.40 руб. | ||
| TAJD337K010R | Конденсатор ТАНТАЛ. SMDD 330мкФ 10В 10% | 388 |
|
|
|
|
1 960 | 116.58 руб. | ||
|
|
Конденсатор чип танталовый 4.7мкФ, 50В, 10%, D | 1 400 | 162.85 руб. | |
| TAJD476K020RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | 1 160 | 69.89 руб. | |
|
|
Танталовый чип конденсатор 100мкФ, 25В, 10% | 80 |
|
|
| TAJD477M006R | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 400 |
|
|
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 68мкФ, 16В, 10%, 125С | 3 280 | 71.66 руб. | |
|
|
640 | 77.31 руб. | ||
|
|
8 248 | 432.58 руб. | ||
|
|
2 848 | 187.96 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 15мкФ, 50В, 10%, 125С | 1 | 334.76 руб. | |
| TAJE226K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 35 В | 1 560 | 158.42 руб. | |
| TAJE476K035RNJ | 2 800 | 286.05 руб. | ||
| TAJE477M010RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 10 В | 64 |
|
|
|
|
1 463 | 324.86 руб. | ||
|
|
1 | 198.03 руб. | ||
|
|
12 |
|
||

